ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫାଇବର ଅପ୍ଟିକ୍ କେବୁଲ୍ ଅଛି |କେତେକ ପ୍ରକାର ଏକକ-ମୋଡ୍ ଏବଂ କେତେକ ପ୍ରକାର ମଲ୍ଟିମୋଡ୍ |ମଲ୍ଟିମୋଡ୍ ଫାଇବରଗୁଡିକ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ଏବଂ କ୍ଲାଡିଂ ବ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି |ସାଧାରଣତ the ମଲ୍ଟିମୋଡ୍ ଫାଇବରର ବ୍ୟାସ 50/125 µm କିମ୍ବା 62.5 / 125 µm ଅଟେ |ବର୍ତ୍ତମାନ, ଚାରୋଟି ପ୍ରକାରର ମଲ୍ଟି ମୋଡ୍ ଫାଇବର ଅଛି: OM1, OM2, OM3, OM4 ଏବଂ OM5 |“OM” ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ମଲ୍ଟିମୋଡ୍ ପାଇଁ ଛିଡା ହୋଇଛି |ସେଗୁଡିକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାରର ଭିନ୍ନ ଗୁଣ ଅଛି |

ମାନକ
ପ୍ରତ୍ୟେକ "OM" ରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୋଡାଲ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡୱିଡଥ୍ (MBW) ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି |OM1, OM2, ଏବଂ OM3 ଫାଇବର ISO 11801 ମାନକ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ, ଯାହା ମଲ୍ଟିମୋଡ୍ ଫାଇବରର ମୋଡାଲ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡୱିଡଥ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ |ଅଗଷ୍ଟ 2009 ରେ, TIA / EIA 492AAAD କୁ ଅନୁମୋଦନ ଏବଂ ମୁକ୍ତ କଲା, ଯାହା OM4 ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ମାନଦଣ୍ଡକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ |ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୂଳ “OM” ପଦବୀଗୁଡିକ ବିକଶିତ କରିଥିଲେ, IEC ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଅନୁମୋଦିତ ସମାନ ମାନକ ପ୍ରକାଶ କରି ନାହିଁ ଯାହା IEC 60793-2-10 ରେ ଫାଇବର ପ୍ରକାର A1a.3 ଭାବରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ ହେବ |
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ
● OM1 କେବୁଲ୍ ସାଧାରଣତ an ଏକ କମଳା ଜ୍ୟାକେଟ୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ମୂଳ ଆକାର 62.5 ମାଇକ୍ରୋମିଟର (µm) |ଏହା 33 ମିଟର ଲମ୍ବରେ 10 ଗିଗାବିଟ ଇଥରନେଟକୁ ସମର୍ଥନ କରିପାରିବ |ଏହା ସାଧାରଣତ 100 100 ମେଗାବିଟ ଇଥରନେଟ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |
● OM2 ରେ କମଳା ରଙ୍ଗର ଏକ ପରାମର୍ଶିତ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି |ଏହାର ମୂଳ ଆକାର 62.5µm ପରିବର୍ତ୍ତେ 50µm ଅଟେ |ଏହା 82 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ 10 ର୍ଘ୍ୟରେ 10 ଗିଗାବିଟ ଇଥରନେଟକୁ ସମର୍ଥନ କରେ କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତ 1 1 ଗିଗାବିଟ ଇଥରନେଟ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |
3 OM3 ଫାଇବରରେ ଆକ୍ୱା ର ଏକ ପରାମର୍ଶିତ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ରଙ୍ଗ ଅଛି |OM2 ପରି, ଏହାର ମୂଳ ଆକାର 50µm ଅଟେ |ଏହା 300 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 ଗିଗାବିଟ ଇଥରନେଟକୁ ସମର୍ଥନ କରେ |ଏହା ବ୍ୟତୀତ OM3 40 ଗିଗାବିଟ ଏବଂ 100 ଗିଗାବିଟ ଇଥରନେଟକୁ 100 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଅଟେ |10 ଗିଗାବିଟ ଇଥରନେଟ ହେଉଛି ଏହାର ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାର |
● OM4 ରେ ଆକ୍ୱା ର ଏକ ପରାମର୍ଶିତ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି |ଏହା OM3 ପାଇଁ ଏକ ଉନ୍ନତି |ଏହା ଏକ 50µm କୋର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରେ କିନ୍ତୁ ଏହା 550 ମିଟର ଲମ୍ବରେ 10 ଗିଗାବିଟ ଇଥରନେଟକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ଏବଂ ଏହା 150 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 100 ଗିଗାବିଟ ଇଥରନେଟକୁ ସମର୍ଥନ କରେ |
● OM5 ଫାଇବର, ଯାହାକୁ WBMMF (ୱାଇଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ମଲ୍ଟିମୋଡ ଫାଇବର) ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଏହା ହେଉଛି ନୂତନ ପ୍ରକାରର ମଲ୍ଟିମୋଡ ଫାଇବର, ଏବଂ ଏହା OM4 ସହିତ ପଛକୁ ସୁସଂଗତ |ଏହାର OM2, OM3, ଏବଂ OM4 ସହିତ ସମାନ ମୂଳ ଆକାର ଅଛି |OM5 ଫାଇବର ଜ୍ୟାକେଟର ରଙ୍ଗ ଚୂନ ସବୁଜ ଭାବରେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା |850-953 nm ୱିଣ୍ଡୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରତି ସର୍ବନିମ୍ନ ବେଗରେ 28Gbps ବେଗରେ ଅତି କମରେ ଚାରିଟି WDM ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଏହା ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି |ଅଧିକ ବିବରଣୀ ଏଠାରେ ମିଳିପାରିବ: OM5 ଫାଇବର ଅପ୍ଟିକ୍ କେବୁଲ ଉପରେ ତିନୋଟି ଗୁରୁତର ଧ୍ୟାନ |
ବ୍ୟାସ: OM1 ର ମୂଳ ବ୍ୟାସ 62.5 µm, ତଥାପି, OM2, OM3 ଏବଂ OM4 ର ମୂଳ ବ୍ୟାସ 50 µm |
ମଲ୍ଟିମୋଡ୍ ଫାଇବର ପ୍ରକାର | | ବ୍ୟାସ |
OM1 | 62.5 / 125µm |
OM2 | 50 / 125µm |
OM3 | 50 / 125µm |
OM4 | 50 / 125µm |
OM5 | 50 / 125µm |
ଜ୍ୟାକେଟ୍ ରଙ୍ଗ:OM1 ଏବଂ OM2 MMF ସାଧାରଣତ an ଏକ କମଳା ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଥାଏ |OM3 ଏବଂ OM4 ସାଧାରଣତ an ଏକ Aqua ଜ୍ୟାକେଟ୍ ସହିତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଏ |OM5 ସାଧାରଣତ a ଏକ ଲାଇମ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ସହିତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଥାଏ |
ମଲ୍ଟିମୋଡ୍ କେବୁଲ୍ ପ୍ରକାର | | ଜ୍ୟାକେଟ୍ ରଙ୍ଗ | |
OM1 | କମଳା | |
OM2 | କମଳା | |
OM3 | କୁମ୍ଭ |
OM4 | କୁମ୍ଭ |
OM5 | ଚୂନ ସବୁଜ | |
ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଉତ୍ସ:OM1 ଏବଂ OM2 ସାଧାରଣତ LED LED ଆଲୋକ ଉତ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି |ତଥାପି, OM3 ଏବଂ OM4 ସାଧାରଣତ 8 850nm VCSEL ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି |
ମଲ୍ଟିମୋଡ୍ କେବୁଲ୍ ପ୍ରକାର | | ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଉତ୍ସ | |
OM1 | LED |
OM2 | LED |
OM3 | VSCEL |
OM4 | VSCEL |
OM5 | VSCEL |
ବ୍ୟାଣ୍ଡୱିଡଥ୍:850 nm ରେ OM1 ର ସର୍ବନିମ୍ନ ମୋଡାଲ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡୱିଡଥ୍ ହେଉଛି 200MHz * କିମି, OM2 ର 500MHz * କିମି, OM3 ର 2000MHz * କିମି, OM4 ର 4700MHz * କିମି, OM5 ର 28000MHz * କିମି |
ମଲ୍ଟିମୋଡ୍ କେବୁଲ୍ ପ୍ରକାର | | ବ୍ୟାଣ୍ଡୱିଡଥ୍ | |
OM1 | 200MHz * କି.ମି. |
OM2 | 500MHz * କି.ମି. |
OM3 | 2000MHz * କି.ମି. |
OM4 | 4700MHz * କି.ମି. |
OM5 | 28000MHz * କି.ମି. |
ମଲ୍ଟିମୋଡ୍ ଫାଇବର କିପରି ବାଛିବେ?
ମଲ୍ଟିମୋଡ୍ ଫାଇବର ବିଭିନ୍ନ ଡାଟା ହାରରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୂରତା ରେଞ୍ଜ ପଠାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ |ତୁମର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରୟୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ତୁମେ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚୟନ କରିପାରିବ |ବିଭିନ୍ନ ଡାଟା ହାରରେ ସର୍ବାଧିକ ମଲ୍ଟିମୋଡ୍ ଫାଇବର ଦୂରତା ତୁଳନା ନିମ୍ନରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି |
ଫାଇବର ଅପ୍ଟିକ୍ କେବୁଲ୍ ପ୍ରକାର | | ଫାଇବର କେବୁଲ୍ ଦୂରତା | | |||||||
| ଦ୍ରୁତ ଇଥରନେଟ୍ 100BA SE-FX | | 1Gb ଇଥରନେଟ୍ 1000BASE-SX | | 1Gb ଇଥରନେଟ୍ 1000BA SE-LX | | 10Gb ଆଧାର SE-SR | | 25 ଜିବି ବେସ୍ SR-S | | 40Gb ଆଧାର SR4 | | 100 ଜିବି ବେସ୍ SR10 | | |
ମଲ୍ଟିମୋଡ୍ ଫାଇବର | | OM1 | 200 ମି | 275 ମି | 550 ମିଟର (ମୋଡ୍ କଣ୍ଡିସନର ପ୍ୟାଚ୍ କେବୁଲ୍ ଆବଶ୍ୟକ) | / | / | / | / |
| OM2 | 200 ମି | 550 ମି |
| / | / | / | / |
| OM3 | 200 ମି | 550 ମି |
| 300 ମି | 70 ମି | 100 ମି | 100 ମି |
| OM4 | 200 ମି | 550 ମି |
| 400 ମି | 100 ମି | 150 ମି | 150 ମି |
| OM5 | 200 ମି | 550 ମି |
| 300 ମି | 100 ମି | 400 ମି | 400 ମି |
ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ସେପ୍ଟେମ୍ବର -03-2021 |